主要股東名單
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
|
復盛應用科技(股)公司 代表人:李亮箴 |
9,435,000 | 51.00% |
|
亨錸股份有限公司 代表人:吳傳福 |
1,712,545 | 9.26% |
| 趙秀月 | 1,180,382 | 6.38% |
| 泰瑞資本股份有限公司 代表人:黃志銘 | 542,958 | 2.93% |
| 代興投資股份有限公司 代表人:陳質安 | 532,277 | 2.88% |
|
吳傳福 |
527,080 | 2.85% |
| 吳昌旻 | 442,913 | 2.39% |
| 陳恩儀 | 410,000 | 2.22% |
| 吳昌泓 | 319,900 | 1.73% |
| 吳昌旻之子 | 307,973 | 1.66% |
| 基準日:114年4月21日 | ||

