MYシリーズ - 半絶縁
製品
| サイズ (mm) | 標準口開き (mm) | MY最小口開き (mm) | 重量 (kg) | 使用範囲 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 六角ナットのメートル法サイズ | 六角ナットのSAEサイズ | ||||
| 6" (150mm) | 20mm | 24mm | 0.145kg | M1~M16 | W1/8"~W5/8" | 
| 8 " (200mm) | 24mm | 28.6mm | 0.275kg | M1~M16 | W1/8"~W5/8" | 
| 10 " (250mm) | 29mm | 32mm | 0.505kg | M1~M20 | W1/8"~W3/4" | 
| 12" (300mm) | 34mm | 38mm | 0.68kg | M1~M24 | W1/8"~W1" | 

 
                                                
                                             
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            