AP - Specialist Series
Product Introduction
| SIZE INCH (mm) | STANDARD JAW OPENING (mm) | MINIMUM JAW OPENING (mm) | USING RANGE FOR | |
|---|---|---|---|---|
| METRIC HEXAGON NUT'S SIZE | SAE HEXAGON NUT'S SIZE | |||
| AP-4" (100mm) | 13mm | 17mm | M1~M10 | W1/8~W3/8 | 
| AP-6" (150mm) | 20mm | 23.9mm | M1~M16 | W1/8~W1/2 | 
| AP-8" (200mm) | 24mm | 28.6mm | M1~M18 | W1/8~W5/8 | 
| AP-10" (250mm) | 29mm | 32.8mm | M1~M22 | W1/8~W3/4 | 
| AP-12" (300mm) | 34mm | 38.1mm | M1~M24 | W1/8~W7/8 | 
| AP-15" (375mm) | 43mm | 50mm | M1~M33 | W1/8~W1-1/4 | 
| AP-18" (450mm) | 53mm | 60mm | M1~M39 | W1/8~W1-1/2 | 
| AP-24" (600mm) | 62mm | 70mm | M1~M45 | W1/8~W1-3/4 | 

 
                                                
                                             
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                            
                         
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            